מצב זכאות נכון לתאריך ה- 02-05-2025
לא זכאי (ציון ממוצע 0.00%)
תלמיד
ת.ז
בכדי שנוכל להגיש אותך לבחינת 'קורס חשבי שכר בכירים - 2022' של לשכת רואי החשבון, עליך לעמוד בדרישות הבאות:
- יש לקבל ציון ממוצע עובר (60%) בכל המבחנים ובחינות מתכונת
- יש להשלים אחוז מעבר (60%) של הקורס
- יש לקבל ציון עובר (60%) בחמש בחינות הפתעה
- יש לקבל ציון עובר בבחינה מעשית, על תוכנת השכר 'טריו' – מבית עוקץ מערכות.
מניסיוננו הרב, עמידה בדרישות אלו, תשפר את סיכויי ההצלחה שלך בבחינת הלשכה ובעבודתך בפועל.
מס הכנסה
תת קטגוריה | מבחנים שבוצעו | סטטוס | ציון |
---|---|---|---|
מבחן חישוב מס על משכורות | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן תיאום מס. | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן נקודות זיכוי. | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן שווי למס | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חישוב מס מצטבר | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן גילום רכיב בשכר | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן הפרשות מעסיק לקצבה | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן הפרשות עובד לקצבה | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן זיכויים | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן עבודה במשמרות | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן הכנסות פטורות | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן קצבת פנסיה ונוסחת הקיזוז | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן מענק פרישה ופיצויי פיטורים | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן היטל עובדים זרים | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן מלכ"ר | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן כללים לניהול קופות גמל | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן הגדרות וטפסים | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן הכנסה חייבת. | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חישוב מס על פי התקנות | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חישוב עובד יומי | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן בעל שליטה סעיף 32 | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן רכיבי שכר בטופס 161 | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן קרן השתלמות פיצויים וקצבה | 0 | לא הושלם | 0% |
דיני עבודה
תת קטגוריה | מבחנים שבוצעו | סטטוס | ציון |
---|---|---|---|
שעות עבודה ומנוחה | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק שעות עבודה ומנוחה. | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק הגנת השכר. | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק חופשה שנתית | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן תשלום דמי הבראה - צו הרחבה | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן הוצאות נסיעה - צו הרחבה | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן תשלום עבור ימי חג | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן ביטוח פנסיוני חובה - צו הרחבה | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק גיל פרישה. | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק דמי מחלה | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק הודעה לעובד ולמועמד | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק פיצויי פיטורין | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק הודעה מוקדמת על פיטורים | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק שכר המינימום. | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק עבודת נשים. | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק עובדים זרים. | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק חיילים משוחררים | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק שכר שווה לעובד ולעובדת | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חוק שוויון לאנשים עם מוגבליות | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן החוק למניעת הטרדה מינית | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן מקבץ חוקים א | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן מקבץ חוקים ב | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן החוק להגברת האכיפה. | 0 | לא הושלם | 0% |
ביטוח לאומי
תת קטגוריה | מבחנים שבוצעו | סטטוס | ציון |
---|---|---|---|
מבחן חישוב דמי ביטוח. | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן תיאום דמי ביטוח. | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן רכיבים פטורים מדמי ביטוח | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן תקנות ביטוח לאומי | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן ביטוח אימהות | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן ביטוח נפגעי עבודה | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן תאונות אישיות | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן דמי אבטלה | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן פשיטת רגל | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן תגמולי מילואים | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן קצבת אזרח ותיק | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן תשלום דמי ביטוח על פנסיה מוקדמת | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן חופשה ללא תשלום | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן קודי דיווח טופס 102 | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחני מתכונת
תת קטגוריה | מבחנים שבוצעו | סטטוס | ציון |
---|---|---|---|
דצמבר 2020 | 0 | לא הושלם | 0% |
ספטמבר 2022 | 0 | לא הושלם | 0% |
אוגוסט 2020 | 0 | לא הושלם | 0% |
דצמבר 2019 | 0 | לא הושלם | 0% |
ספטמבר 2019 | 0 | לא הושלם | 0% |
יוני 2019 | 0 | לא הושלם | 0% |
מבחן מסכם | 0 | לא הושלם | 0% |
ספטמבר 2018 | 0 | לא הושלם | 0% |
יוני 2018 | 0 | לא הושלם | 0% |
מרץ 2018 | 0 | לא הושלם | 0% |
אוגוסט 2015 | 0 | לא הושלם | 0% |
אפריל 2021 | 0 | לא הושלם | 0% |